一般スクール
General school
全体時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~11:00 | – | – | 初中級 (斉藤) | – | – | ||
10:00~11:00 | – | – | – | – | – | ジュニア (多和田) ママさんクラス (斉藤) | ジュニア (多和田) ママさんクラス (斉藤) |
10:30~12:00 | – | 初中級 (多和田) | – | – | – | – | – |
11:00~14:00 | – | – | – | – | – | – | – |
11:15~12:45 | – | – | – | – | – | 初中級 (多和田) | 初中級 (多和田) |
13:00~14:30 | – | – | – | – | – | トップジュニア (古川) | トップジュニア (古川) |
16:00~17:00 | – | キッズ (古川) | キッズ (古川) | – | キッズ (古川) | – | – |
16:00~18:30 | – | – | – | – | – | GS’ジュニア (古川) | GS’ジュニア (古川) |
17:00~18:00 | – | – | ジュニア (落道) | – | – | – | – |
17:00~18:30 | – | トップジュニア (古川) | トップジュニア (古川) | – | トップジュニア (古川) | – | – |
18:00~20:00 | トーナメント ジュニア (多和田) | トーナメント ジュニア (多和田) | トーナメント ジュニア (多和田) | トーナメント ジュニア (多和田) | – | – | – |
18:00~21:00 | GS’ジュニア (斉藤) | GS’ジュニア (古川) | GS’ジュニア (古川) | – | GS’ジュニア (古川) | – | – |
10:00~21:45 | – | 一般 (多和田) | 一般 (斉藤) | 一般 (斉藤) | 一般 (斉藤) | – | – |
クラス定員・内容
※振替は私用休み、雨天中止に限らずすべて取得出来ます。
※振替期限はお休みした期を含まずに2カ月先まで。
※振替・フリーチケットは必ず予約を入れて下さい。
※振替でフリーコート使用可能(1振替=2時)
料金表
週1回プラン(月4回)
料金 | 時間 | |
---|---|---|
平日スクール | ¥8,925(税込) | 90分 |
土日・ ナイター | ¥9,537(税込) | 90分 |
フリーチケットプラン(10回分)
料金 | 時間 | |
---|---|---|
ママクラス | 16,000円(税込) | 60分 |
平日スクール | ¥26,400(税込) | 90分 |
土日・ ナイター | ¥29,700(税込) | 90分 |
※1回目の体験レッスンは週1回プラン、フリーチケットプラン共に無料になります。
※フリーチケットの有効期限は、ご購入後より4ヶ月となります。